-
City Calendar
Stay current
January 2021
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-
Mon Jan. 18
-
Sat Feb. 13
Yard Waste & Tree Branch Disposal Basehor Public Works Department will be accepting yard waste and tree branches. -
Mon Feb. 15
-
Sat Mar. 13
Yard Waste & Tree Branch Disposal Basehor Public Works Department will be accepting yard waste and tree branches.
-
Sat Apr. 10
Yard Waste & Tree Branch Disposal Basehor Public Works Department will be accepting yard waste and tree branches. -
Sat May 8
Yard Waste & Tree Branch Disposal Basehor Public Works Department will be accepting yard waste and tree branches. -
Mon May 31
-
Mon May 31 - Fri Jun. 4
Holiday TRASH DELAY Trash retrieval is delayed until Thursday, June 3rd, due to the Memorial Day holiday.
/Calendar.aspx
January 2021
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-
Tue Feb. 9
-
Tue Mar. 9
-
Tue Apr. 13
-
Tue May 11
-
Tue Jun. 8
-
Tue Jul. 13
-
Tue Aug. 10
-
Tue Sep. 14
/Calendar.aspx
January 2021
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-
Tue Feb. 9
-
Tue Mar. 9
-
Tue Apr. 13
-
Tue May 11
-
Tue Jun. 8
-
Tue Jul. 13
-
Tue Aug. 10
-
Tue Sep. 14
/Calendar.aspx